﻿0|Р|Активная мощность|Текущее значение потребляемой мощности ПЭД|кВт|R|R|0|9999||1|ХХХХ|20007
1|И|Ток Ia|Действующее значение тока в фазе А ПЭД|А|R|R|0|150||0,1|ХХХ.Х|2
2|И|Ток Ib|Действующее значение тока в фазе B ПЭД|А|R|R|0|150||0,1|ХХХ.Х|3
3|И|Ток Ic|Действующее значение тока в фазе C ПЭД|А|R|R|0|150||0,1|ХХХ.Х|4
4|И|Сопротивление изоляции|Текущее значение сопротивления изоляции|кОм|R|R|20*|9999*||1|ХХХХ|11
5|Р|Коэффициент мощности|Текущее значение коэффициента мощности||R|R|0|1||0,001|Х.ХХХ|10020
6|И|Напряжение Ua|Действующее значение питающего напряжения фазы А|В|R|R|0|300||1|ХХХХ|706
7|И|Напряжение Ub|Действующее значение питающего напряжения фазы B|В|R|R|0|300||1|ХХХХ|707
8|И|Напряжение Uc|Действующее значение питающего напряжения фазы C|В|R|R|0|300||1|ХХХХ|708
9|И|Давление на приеме насоса|Текущее значение давления жидкости на приеме насоса|МПа|R|R|0|30||0,01|ХХ.ХХ|15002
10|И|Температура жидкости на выкиде насоса|Текущее значение температуры жидкости на выкиде насоса|°C|R|R|0|200||1|ХХХХ|15009
11|И|Температура жидкости на приеме насоса|Текущее значение температуры жидкости на приеме насоса|°C|R|R|0|200||1|ХХХХ|15004
12|И|Температура обмотки ПЭД|Текущее значение температуры обмотки ПЭД|°C|R|R|0|200||1|ХХХХ|15003
13|И|Вибрация по оси X+У|Текущее значение вибрации ПЭД по оси Х+Y|g|R|R|0|100||0,1|ХХХ.Х|15005
14||Зарезервирован|||R|R|0|100||0,1|ХХХ.Х|
15|И|Вибрация по оси Z|Текущее значение вибрации ПЭД по оси Z|g|R|R|0|100||0,1|ХХХ.Х|15007
16|И|Давление на выкиде насоса|Текущее значение давления на выкиде насоса|МПа|R|R|0|30||0,01|ХХ.ХХ|15008
17||Зарезервирован|||R|R|||||
18||Зарезервирован|||R|R|||||
19|И|Расход жидкости на выкиде насоса|Текущее значение расхода жидкости на выкиде насоса|м3/сут|R|R||9999||1|ХХХХ|15010
20|К|Текущий режим работы ПЭД|Текущий режим работы ПЭД|0-Останов;1-Ручной;2-Автоматический;3-По программе|R|R|-|-|||Формат-согласно приложению Ж|15
21|Р|Загрузка ПЭД|Текущее значение фактической загрузки ПЭД|%|R|R|0|100||1|ХХХХ|7
22|И|Дисбаланс токов|Текущее значение коэффициента несимметрии токов фаз|%|R|R|0|100||0,1|ХХХ.Х|5
23|И|Дисбаланс напряжений|Текущее значение коэффициента несимметрии напряжений фаз|%|R|R|0|100||0,1|ХХХ.Х|16
24|И|Частота турбинного вращения|Текущее значение частоты турбинного вращения вала ПЭД|Гц|R|R|0|60||1|ХХХХ|10
25|К|Порядок чередования фаз|Текущий порядок чередования фаз|1-АВС/0-СВА|R|R|0|1||1|ХХХХ|12
26|К|Cигнал с контактного манометра|Текущее значение сигнала с контактного манометра|1-Есть/0-Нет|R|R|0|1||1|ХХХХ|23
27|И|Сигнал с дополнительного аналогового входа 1|Текущее значение сигнала на дополнительном аналоговом входе 1||R|R|0|999,9||0,1|ХХХ.Х|18
28|И|Сигнал с дополнительного аналогового входа 2|Текущее значение сигнала на дополнительном аналоговом входе 2||R|R|0|999,9||0,1|ХХХ.Х|19
29||Зарезервирован|||R|R|||||
30|И|Выходная частота ПЧ|Текущее значение выходной частоты преобразователя частоты|Гц|R|R|||||ХХХ.Х|10001
31|у|Уставка недогрузки|Задание минимального значения тока ПЭД, ниже которого произойдет отключение ПЭД|%|R/W|R/W|1|100|50|1|ХХХХ|140
32|у|Уставка перегрузки|Задание максимального значения тока ПЭД, выше которого произойдет отключение ПЭД|%|R/W|R/W|50|150|110|1|ХХХХ|150
33|у|Уставка минимального сопротивления изоляции|Задание минимального значения сопротивления изоляции , ниже которого произойдет отключение ПЭД|кОм|R/W|R/W|30|500|30|10*|ХХХХ|245
34|у|Уставка низкого напряжения фазы|Задание минимального значения напряжения ПЭД, ниже которого произойдет отключение ПЭД|%|R/W|R/W|70|100|85|1|ХХХХ|65
35|у|Уставка высокого напряжения фазы|Задание максимального значения напряжения ПЭД, выше которого произойдет отключение ПЭД|%|R/W|R/W|100|125|110|1|ХХХХ|50
36|у|Уставка минимального давления на приеме насоса|Задание минимального значения давления на приёме насоса, ниже которого произойдет отключение ПЭД|МПа|R/W|R/W|0|99,99|4|0,01|ХХ.ХХ|215
37|у|Уставка максимального давления на приеме насоса|Задание максимального значения давления на приёме насоса, выше которого произойдет включение ПЭД|МПа|R/W|R/W|0|99,99|25|0,01|ХХ.ХХ|216
38||Зарезервирован|||R|R||||||
39||Зарезервирован|||R|R||||||
40|у|Уставка максимальной температуры обмотки ПЭД|Задание максимального значения температуры обмотки ПЭД, выше которой произойдет отключение ПЭД|°C|R/W|R/W|0|150|115|1|ХХХХ|230
41|у|Уставка максимальной вибрации ПЭД|Задание максимального значения вибрации ПЭД, выше которого произойдет отключение ПЭД|g|R/W|R/W|0|10|0.2|0,1|ХХХ.Х|260
42||Зарезервирован|||R|R|||||
43||Зарезервирован|||R|R|||||
44||Зарезервирован|||R|R|||||
45||Зарезервирован|||R|R|||||
46|У|Задание режима работы ПЭД по программе|Задание режима работы ПЭД по программе|0-откл. 1-вкл.|R/W|R/W|0|1|0|1|ХХХХ|0
47|у|Уставка дисбаланса токов|Задание максимального значения дисбаланса токов, при превышении которого произойдет отключение электродвигателя|%|R/W|R/W|0|30|20|0,1|XХХ.Х|170
48|у|Уставка дисбаланса напряжений|Задание максимального значения дисбаланса напряжений, выше которого произойдет отключение ПЭД|%|R/W|R/W|0|20|5|0,1|ХХХ.Х|80
49|у|Уставка частоты турбинного вращения|Задание максимального значения частоты турбинного вращения ПЭД, выше которого пуск электродвигателя запрещен|Гц|R/W|R/W|0|5|5|1|ХХХХ|185
50||Зарезервирован||||||||||
51|у|Уставка максимального значения сигнала на дополнительном аналоговом входе 1|Задание максимального значения сигнала на дополнительном аналоговом входе 1, выше которого произойдет отключение ПЭД|%|R/W|R/W|0|999,9||0,1|ХХХ.Х|825
52|у|Уставка максимального значения сигнала на дополнительном аналоговом входе 2|Задание максимального значения сигнала на дополнительном аналоговом входе 2, выше которого произойдет отключение ПЭД|%|R/W|R/W|0|999,9||0,1|ХХХ.Х|829
53|у|Уставка минимального значения сигнала на дополнительном аналоговом входе 1|Задание минимального значения сигнала на дополнительном аналоговом входе 1, выше которого произойдет отключение ПЭД|%|R/W|R/W|0|999,9||0,1|XХХ.Х|824
54|у|Уставка минимального значения сигнала на дополнительном аналоговом входе 2|Задание минимального значения сигнала на дополнительном аналоговом входе 2, выше которого произойдет отключение ПЭД|%|R/W|R/W|0|999,9||0,1|ХХХ.Х|828
55|РРЗ|РРЗ от недогрузки (ЗСП)|Включение или отключение защиты/блокировки от недогрузки|0-ОТКЛ/1-БЛК/2-АПВ|R/W|R/W|0|2|2|1|ХХХХ|133
56|РРЗ|РРЗ от перегрузки (ЗП)|Включение или отключение защиты/блокировки от перегрузки|0-ОТКЛ/1-БЛК/2-АПВ|R/W|R/W|0|2|2|1|ХХХХ|118
57|РРЗ|РРЗ от низкого сопротивления изоляции|Включение или отключение защиты от низкого сопротивления изоляции|1-ВКЛ/ 0-ОТКЛ|R/W|R/W|0|1|1|1|ХХХХ|238
58|РРЗ|РРЗ от низкого напряжения фазы|Включение или отключение защиты/блокировки от низкого напряжения|0-ОТКЛ/1-БЛК/2-АПВ|R/W|R/W|0|2|2|1|ХХХХ|58
59|РРЗ|РРЗ от высокого напряжения фазы|Включение или отключение защиты/блокировки от высокого напряжения|0-ОТКЛ/1-БЛК/2-АПВ|R/W|R/W|0|2|2|1|ХХХХ|43
60|РРЗ|РРЗ от низкого давления на приеме насоса|Включение или отключение защиты/блокировки от низкого давления на приеме насоса|0-ОТКЛ/1-БЛК/2-АПВ|R/W|R/W|0|2|0|1|ХХХХ|208
61||Зарезервирован|||R|R|||||
62||Зарезервирован|||R|R|||||
63||Зарезервирован|||R|R|||||
64|РРЗ|РРЗ от высокой температуры обмотки ПЭД|Включение или отключение защиты/блокировки от высокой температуры обмотки ПЭД|0-ОТКЛ/1-БЛК/2-АПВ|R/W|R/W|0|2|0|1|ХХХХ|223
65|РРЗ|РРЗ от вибрации|Включение или отключение защиты/блокировки от вибрации|0-ОТКЛ/1-БЛК/2-АПВ|R/W|R/W|0|2|0|1|ХХХХ|253
66||Зарезервирован|||R|R|||||
67||Зарезервирован|||R|R|||||
68||Зарезервирован|||R|R|||||
69||Зарезервирован|||R|R|||||
70|РРЗ|РРЗ от дисбаланса токов|Включение или отключение защиты/блокировки от дисбаланса токов|0-ОТКЛ/1-БЛК/2-АПВ|R/W|R/W|0|2|2|1|ХХХХ|163
71|РРЗ|РРЗ от дисбаланса напряжений|Включение или отключение защиты/блокировки от дисбаланса напряжений|0-ОТКЛ/1-БЛК/2-АПВ|R/W|R/W|0|2|2|1|ХХХХ|73
72|РРЗ|РРЗ от турбинного вращения|Включение или отключение защиты от турбинного вращения|0-ОТКЛ/1-ВКЛ|R/W|R/W|0|1|1|1|ХХХХ|178
73||Зарезервирован|||R|R|||||
74|РРЗ|РРЗ по сигналу контактного манометра|Включение или отключение защиты/блокировки по сигналу контактного манометра|0-ОТКЛ/1-БЛК/2-АПВ|R/W|R/W|0|2|0|1|ХХХХ|0
75|РРЗ|РРЗ по сигналу с дополнительного аналогового входа 1|Включение или отключение защиты/блокировки по сигналу с дополнительного аналогового входа 1|0-ОТКЛ/1-БЛК/2-АПВ|R/W|R/W|0|2|0|1|ХХХХ|268
76|РРЗ|РРЗ по сигналу с дополнительного аналогового входа 2|Включение или отключение защиты/блокировки по сигналу с дополнительного аналогового входа 2|0-ОТКЛ/1-БЛК/2-АПВ|R/W|R/W|0|2|0|1|ХХХХ|283
77|И|Активная энергия (ст)|Счетчик потребляемой активной энергии|кВт*ч|R|R|0|9999|0|1|ХХХХ|20028
78|И|Активная энергия (мл)|Счетчик потребляемой активной энергии|кВт*ч|R|R|0|9999|0|1|ХХХХ|20028
79|У|Задержка срабатывания защиты от недогрузки (ЗСП) сразу после пуска ПЭД|Задание времени задержки активации защиты от недогрузки сразу после пуска ПЭД|с|R/W|R/W|0|60|5|1|ХХХ.Х|135
80|У|Задержка срабатывания защиты от низкого напряжения фазы сразу после пуска ПЭД|Задание времени задержки активации защиты от низкого напряжения фазы сразу после пуска ПЭД|с|R/W|R/W|0|60|5|1|ХХХ.Х|60
81||Зарезервирован|||R|R|||||
82|У|Задержка срабатывания защиты по сигналу с дополнительного аналогового входа 1 сразу после пуска ПЭД|Задание времени задержки активации защиты по сигналу с дополнительного аналогового входа 1 сразу после пуска ПЭД|с|R/W|R/W|0|60|5|1|ХХХ.Х|270
83|У|Задержка срабатывания защиты по сигналу с дополнительного аналогового входа 2 сразу после пуска ПЭД|Задание времени задержки активации защиты по сигналу с дополнительного аналогового входа 2 сразу после пуска ПЭД|с|R/W|R/W|0|60|5|1|ХХХ.Х|285
84|У|Задержка срабатывания защиты сразу после пуска ПЭД по контактному манометру|Задание времени задержки активации защиты по сигналу с контактного манометра|с|R/W|R/W|0|999,9||1|XXX.X|0
85|У|Задержка срабатывания защиты сразу после пуска ПЭД для ТМС|Задание времени задержки срабатывания защиты сразу после пуска ПЭД для ТМС|с|R/W|R/W|0|999,9||1|XXX.X|0
86|У|Задержка срабатывания защиты от недогрузки (ЗСП) при работающем ПЭД|Задание времени задержки активации защиты от недогрузки в установившемся режиме работы ПЭД|с| R/W|R/W|1*|45*|15|1|ХХХХ|136
87|У|Задержка срабатывания защиты от перегрузки (ЗП) при работающем ПЭД|Задание времени задержки активации защиты от перегрузки в установившемся режиме работы ПЭД|с| R/W|R/W|0|60|15|1|ХХХХ|121
88|У|Задержка срабатывания защиты от низкого напряжения фазы при работающем ПЭД|Задание времени задержки активации защиты от низкого напряжения в установившемся режиме работы ПЭД|с|R/W|R/W|0|60|5|1|ХХХХ|61
89|У|Задержка срабатывания защиты от высокого напряжения фазы при работающем ПЭД|Задание времени задержки активации защиты от высокого напряжения в установившемся режиме работы ПЭД|с|R/W|R/W|0|60|5|1|ХХХХ|46
90|У|Задержка срабатывания защиты от низкого давления на приеме насоса при работающем ПЭД|Задание времени задержки активации защиты от низкого давления на приеме насоса в установившемся режиме работы ПЭД|с|R/W|R/W|0|60|5|1|ХХХХ|211
91|И|Реактивная энергия (ст)|Счетчик потребляемой реактивной энергии|кВар*ч|R|R|0|9999|0|1|ХХХХ|20039
92|И|Реактивная энергия (мл)|Счетчик потребляемой реактивной энергии|кВар*ч|R|R|0|9999|0|1|ХХХХ|20039
93|У|Задержка срабатывания защиты от высокой температуры обмотки ПЭД при работающем ПЭД|Задание времени задержки активации защиты от высокой температуры обмотки ПЭД в установившемся режиме работы ПЭД|с|R/W|R/W|0|60|5|1|ХХХХ|226
94|У|Задержка срабатывания защиты от вибрации при работающем ПЭД|Задание времени задержки активации защиты от вибрации в установившемся режиме работы ПЭД|с|R/W|R/W|0|60|5|1|ХХХХ|256
95||Зарезервирован|||R|R|||||
96||Зарезервирован|||R|R|||||
97|У|Задержка срабатывания защиты от дисбаланса токов при работающем ПЭД|Задание времени задержки активации защиты от дисбаланса токов в установившемся режиме работы ПЭД|с|R/W|R/W|0|60|20|1|ХХХХ|166
98|У|Задержка срабатывания защиты от дисбаланса напряжений при работающем ПЭД|Задание времени задержки активации защиты от дисбаланса напряжений в установившемся режиме работы ПЭД|с|R/W|R/W|0|60|5|1|ХХХХ|76
99|У|Задержка срабатывания защиты по сигналу контактного манометра при работающем ПЭД|Задание времени задержки активации защиты по сигналу контактного манометра в установившемся режиме работы ПЭД|с|R/W|R/W|0|60|5|1|ХХХХ|0
100|У|Задержка срабатывания защиты по сигналу с дополнительного аналогового входа 1 при работающем ПЭД|Задание времени задержки активации защиты по сигналу с дополнительного аналогового входа 1 в установившемся режиме работы ПЭД|с|R/W|R/W|0|120|5|1|ХХХХ|271
101|У|Задержка срабатывания защиты по сигналу с дополнительного аналогового входа 2 при работающем ПЭД|Задание времени задержки активации защиты по сигналу с дополнительного аналогового входа 2 в установившемся режиме работы ПЭД|с|R/W|R/W|0|120|5|1|ХХХХ|286
102|ИО|Состав датчиков ТМСП|Индикация наличия датчиков в ТМСП|см. таблицу 3 ТТ37-017-01|R|R|||||BIN|15023
103|Кмд|Начать чтение статических параметров ТМСП|Команда на начало чтения статических параметров с ТМСП через ТМСН|см. ТТ37-017-01|R|R|0|1|0|1|ХХХХ|0
104|У|Задержка АПВ после срабатывания защиты от недогрузки (ЗСП)|Задание времени задержки АПВ после отключения ПЭД защитой от недогрузки|мин|R/W|R/W|5|3000|60|1|ХХХХ|137
105|У|Задержка АПВ после срабатывания защиты от перегрузки (ЗП)|Задание времени задержки АПВ после отключения ПЭД защитой от перегрузки|мин|R/W|R/W|5|3000|60|1|ХХХХ|122
106|ИО|Код завода-изготовителя ТМСН|Код завода-изготовителя ТМСН||R|R|0|9999||1|ХХХХ|15026
107|ИО|Код завода-изготовителя ТМСП|Код завода-изготовителя ТМСП||R|R|0|9999||1|ХХХХ|15018
108|У|Задержка АПВ после срабатывания защиты от низкого давления на приеме насоса|Задание времени задержки АПВ после отключения ПЭД защитой от низкого давления на приеме насоса|мин|R/W|R/W|0|3000|60|1|ХХХХ|212
109|ИО|Код типа конструкции ТМСН|Код типа конструкции ТМСН||R|R|0|9999||1|ХХХХ|15029
110|ИО|Код типа конструкции ТМСП|Код типа конструкции ТМСП||R|R|0|9999||1|ХХХХ|15021
111|У|Задержка АПВ после срабатывания защиты от высокой температуры обмотки ПЭД|Задание времени задержки АПВ после отключения ПЭД защитой от высокой температуры обмотки ПЭД|мин|R/W|R/W|0|300|60|1|ХХХХ|227
112|У|Задержка АПВ после срабатывания защиты от вибрации|Задание времени задержки АПВ после отключения ПЭД защитой от вибрации|мин|R/W|R/W|0|300|1|1|ХХХХ|257
113||Зарезервирован|||R|R||||||
114||Зарезервирован|||R|R||||||
115|У|Задержка АПВ после срабатывания защиты от дисбаланса токов|Задание времени задержки АПВ после отключения ПЭД защитой от дисбаланса токов|мин|R/W|R/W|0|300|60|1|ХХХХ|167
116||Зарезервирован|||R|R||||||
117|У|Задержка АПВ после срабатывания защиты по сигналу контактного манометар|Задание времени задержки АПВ после отключения ПЭД защитой по контактному манометру|мин|R/W|R/W|0|300|60|1|ХХХХ|0
118|У|Задержка АПВ после срабатывания защиты по сигналу с дополнительного аналогового входа 1|Задание времени задержки АПВ после отключения ПЭД защитой по сигналу с дополнительного аналогового входа 1|мин|R/W|R/W|0|300|1|1|ХХХХ|272
119|У|Задержка АПВ после срабатывания защиты по сигналу с дополнительного аналогового входа 2|Задание времени задержки АПВ после отключения ПЭД защитой сигналу с дополнительного аналогового входа 2|мин|R/W|R/W|0|300|1|1|ХХХХ|287
120|ИО|Отказ связи с ТМСП|Индикация состояния связи с ТМСП|0-Нет/1-Да|R|R|0|1||1|ХХХХ|15017
121|ИО|Версия программы ТМСП|Номер версии программного обеспечения ТМСП||R|R|0|9999||1|ХХХХ|15024
122|У|Уставка количества разрешенных АПВ после срабатывания защиты от недогрузки (ЗСП)|Задание количества разрешенных АПВ после отключения защитой от недогрузки||R/W| R/W|0|21|3|1|ХХХХ|138
123|У|Уставка количества разрешенных АПВ после срабатывания защиты от перегрузки (ЗП)|Задание количества разрешенных АПВ после отключения защитой от перегрузки||R/W| R/W|0|3|3|1|ХХХХ|123
124|У|Уставка количества разрешенных АПВ после срабатывания других защит|Задание количества разрешенных АПВ после отключения другими защитами||R/W|R/W|0|9999|5|1|ХХХХ|728
125|УВ|Время обнуления счетчиков ограничения количества АПВ|Задание времени, после которого должны обнуляться счетчики количества АПВ|мин|R/W|R/W|1|9999|1440|60|ХХХХ|0
126|У|Уставка количества разрешенных АПВ после срабатывания защиты по сигналу с дополнительного аналогового входа 1|Задание количества разрешенных АПВ после отключения защитой по сигналу с дополнительного аналогового входа 1||R/W|R/W|0|9999|5|1|ХХХХ|273
127|У|Уставка количества разрешенных АПВ после срабатывания защиты по сигналу с дополнительного аналогового входа 2|Задание количества разрешенных АПВ после отключения защитой по сигналу с дополнительного аналогового входа 2||R/W|R/W|0|9999|5|1|ХХХХ|288
128|ИО|Дата изготовления ТМСН|Дата изготовления ТМСН|Год/Месяц|R|R|0|9999||1|ГГ.ММ|15028
129|ИО|Дата изготовления ТМСП|Дата изготовления ТМСП|Год/Месяц|R|R|0|9999||1|ГГ.ММ|15020
130|КК|Коэффициент коррекции тока Iа|Задание коэффициента коррекции измеренного значения Iа||R|R/W|0|9,999||0,001|Х.ХХХ|854
131|КК|Коэффициент коррекции тока Ib|Задание коэффициента коррекции измеренного значения Ib||R|R/W|0|9,999||0,001|Х.ХХХ|855
132|КК|Коэффициент коррекции тока Ic|Задание коэффициента коррекции измеренного значения Ic||R|R/W|0|9,999||0,001|Х.ХХХ|856
133|КК|Коэффициент коррекции сопротивления изоляции|Задание коэффициента коррекции измеренного значения сопротивления изоляции||R/W|R/W|0|9,999||0,001|Х.ХХХ|0
134|КК|Коэффициент коррекции напряжения Ua|Задание коэффициента коррекции измеренного значения Ua||R|R/W|0|9,999||0,001|Х.ХХХ|10267
135|КК|Коэффициент коррекции напряжения Ub|Задание коэффициента коррекции измеренного значения Ub||R|R/W|0|9,999||0,001|Х.ХХХ|10268
136|КК|Коэффициент коррекции напряжения Uc|Задание коэффициента коррекции измеренного значения Uc||R|R/W|0|9,999||0,001|Х.ХХХ|10269
137|ИО|Тип двигателя|Тип двигателя||R/W|R/W|1|255|1|1|ХХХХ|782
138|ИО|Количество пар полюсов ПЭД (для ВД)|Количество пар полюсов ПЭД (для ВД)||R/W|R/W|1|2|1|1|ХХХХ|10024
139|ИО|Версия программы КПЧ|Номер версии программного обеспечения КПЧ||R|R|0|9999||1|ХХХХ|543
140|ИО|Версия программы ТМС|Номер версии программного обеспечения ТМСН||R|R|0|9999||1|ХХХХ|0
141|ИО|Тип КСУ|Тип КСУ по документации должен включать как производителя, так и модификацию контроллера||R|R|1|9999||1|ХХХХ|538
142|ИО|Код предприятия-изготовителя КСУ|Код предприятия-изготовителя КСУ||R|R|1|9999||1|ХХХХ|539
143|ИО|Дата генерации последней версии программы КСУ|Дата генерации последней версии программы КСУ|Год/Месяц/Дата|R|R|0|9999||1|ГГ.ММ.ДД.00|546
144|ИО|Дата генерации последней версии программы КСУ|Дата генерации последней версии программы КСУ|Год/Месяц/Дата|R|R|0|9999||1|ГГ.ММ.ДД.00|546
145|ИО|Заводской номер КСУ (I)|Заводской номер КСУ||R|R|0|9999||1|СССССССС|540
146|ИО|Заводской номер КСУ (II)|Заводской номер КСУ||R|R|0|9999||1|СССССССС|540
147|ИО|Заводской номер КСУ (III)|Заводской номер КСУ||R|R|0|9999||1|СССССССС|540
148|ИО|Заводской номер КСУ (IV)|Заводской номер КСУ||R|R|0|9999||1|СССССССС|540
149|ИО|Дата изготовления КСУ (год, месяц)|Дата изготовления КСУ|Год/Месяц/Дата|R|R|0|9999||1|ГГ.ММ|544
150|ИО|Дата изготовления КСУ (день, 00)|Дата изготовления КСУ|Год/Месяц/Дата|R|R|0|9999||1|ДД.00|544
151|ИО|Версия программы КСУ|Номер версии программного обеспечения КСУ||R|R|0|9999||1|ХХХХ|541
152|ИО|Дата установки последней версии программы КСУ (год, месяц)|Дата установки последней версии программы КСУ. Данный параметр должен программным путем устанавливаться при первой установке ПО и его последующих обновлениях|Год/Месяц/Дата|R|R|0|9999||1|ГГ.ММ|545
153|ИО|Дата установки последней версии программы КСУ(день, 00)|Дата установки последней версии программы КСУ. Данный параметр должен программным путем устанавливаться при первой установке ПО и его последующих обновлениях|Год/Месяц/Дата|R|R|0|9999||1|ДД.00|545
154|ИО|Тип СУ|Тип СУ по документации должен включать как производителя, так и модификацию СУ||R/W|R/W|1|9999||1|ХХХХ|548
155|ИО|Код предприятия-изготовителя СУ|Код предприятия-изготовителя СУ||R/W|R/W|1|9999||1|ХХХХ|549
156|ИО|Версия программы МС|Номер версии программного обеспечения модуля связи||R|R|0|9999||1|ХХХХ|542
157|ИО|Дата установки последней версии программы МС|Дата установки последней версии программы МС. Данный параметр должен программным путем устанавливаться при первой установке ПО и его последующих обновлениях|Год/Месяц/Дата|R|R|0|9999||1|ГГ.ММ|0
158|ИО|Заводской номер СУ (I)|Заводской номер СУ||R/W|R/W|1|9999||1|СССССССС|550
159|ИО|Заводской номер СУ (II)|Заводской номер СУ||R/W|R/W|1|9999||1|СССССССС|550
160|ИО|Заводской номер СУ (III)|Заводской номер СУ||R/W|R/W|1|9999||1|СССССССС|550
161|ИО|Заводской номер СУ (IV)|Заводской номер СУ||R/W|R/W|1|9999||1|СССССССС|550
162|ИО|Дата изготовления СУ (год, месяц)|Дата изготовления СУ||R/W|R/W|1|9999||1|ГГ.ММ|551
163|ИО|Дата изготовления СУ (день, 00)|Дата изготовления СУ||R/W|R/W|1|9999||1|ДД.00|551
164|ИО|Дата установки последней версии программы МС|Дата установки последней версии программы МС. Данный параметр должен программным путем устанавливаться при первой установке ПО и его последующих обновлениях|Год/Месяц/Дата|R|R|0|9999||1|ДД.00|0
165|Свз|Номер ЦДНГ|Задание номера ЦДНГ||R/W|R/W|1|9999||1|ХХХХ|515
166|Свз|Номер куста|Задание номера куста||R/W|R/W|1|9999||1|ХХХХ|516
167|Свз|Номер скважины|Задание номера скважины||R/W|R/W|1|9999||1|ХХХХ|517
168|Свз|Код скорости протокола передачи данных|Указывает код скорости, обеспечивающий заданную скорость передачи данных в Бодах (бит/с), с которой работает протокол передачи данных.|см. п.7.16|R/W|R/W|0|9999|3|1|ХХХХ|581
169|Свз|Номер версии протокола передачи данных|Индикация протокола обмена данными или программного языка, используемого для осуществления связи между центральным компьютером и несколькими контроллерами|см. п.7.17|R/W|R/W|0|9999||1|ХХХХ|578
170|ИО|Примечание|Ввод какого-либо признака по телемеханике, например, промысловые испытания||R/W|R/W|||||СССССС|0
171|ИО|Примечание|Ввод какого-либо признака по телемеханике, например, промысловые испытания||R/W|R/W|||||СССССС|0
172|ИО|Примечание|Ввод какого-либо признака по телемеханике, например, промысловые испытания||R/W|R/W|||||СССССС|0
173|ИО|Причина попытки последнего пуска|Причина попытки последнего пуска|Значения - согласно приложению Е|R|R|0|9999||1|ХХХХ|634
174|ИО|Наличие внешних устройств|Установление наличия внешних устройств|см. п.7.18|R|R/W|||||BIN|0
175|Кмд|Сброс счетчиков|Сброс значений счетчиков количества и счетчиков времени|1-Да/0-Нет|R|R/W|0|1|0|1|ХХХХ|631
176|ИО|Физический минимум дополнительного аналогового входа 1|Задание физического минимального предела измерений сигнала с дополнительного аналогового входа 1||R|R/W|0|9999||0,1|ХХХ.Х|0
177|ИО|Физический максимум дополнительного аналогового входа 1|Задание физического максимального предела измерений сигнала с дополнительного аналогового входа 1||R|R/W|0|9999||0,1|ХХХ.Х|0
178|ИО|Физический минимум дополнительного аналогового входа 2|Задание физическогоо минимального предела измерений сигнала с дополнительного аналогового входа 2||R|R/W| 0|9999||0,1|ХХХ.Х|0
179|ИО|Физический максимум дополнительного аналогового входа 2|Задание физического максимального предела измерений сигнала с дополнительного аналогового входа 2||R|R/W|0|9999||0,1|ХХХ.Х|0
180|И|Температура в контроллере|Температура в контроллере|°C|R|R|0|9999||1|ХХХХ|820
181|У|Поддерживаемый параметр|Задание поддерживаемого параметра||R/W|R/W|0|9|0|1|ХХХХ|475
182|Н|Номинальное напряжение питания ПЭД|Номинальное напряжение питания ПЭД по технической и эксплуатационной документации|В|R/W|R/W|0|5000||1|ХХХХ|10016
183|Н|Номинальный ток ПЭД|Номинальный ток ПЭД по технической и эксплуатационной документации|А|R/W|R/W|0|200||0,1|XХХ.Х|10017
184|Н|Номинальная мощность ПЭД|Номинальная мощность ПЭД по технической и эксплуатационной документации|кВт|R/W|R/W|0|4000||1|ХХХХ|10015
185|Н|Номинальный коэффициент мощности|Номинальный коэффициент мощности||R/W|R/W|0|1||0,001|Х.ХХХ|10020
186|Н|Производительность ЭЦН|Номинальная производительность ЭЦН по технической и эксплуатационной документации|м3/сут|R/W|R/W|0|2000||1|ХХХХ|40
187|Н|Напор ЭЦН|Напор ЭЦН по технической и эксплуатационной документации|м|R/W|R/W|0|5000||1|ХХХХ|41
188|Н|Напряжение отпайки ТМПН|Задание значения напряжения отпайки ТМПН|В|R/W|R/W|300|3500||1|ХХХХ|10274
189|Н|Номинальное Аналоговый вход 1|||R/W|R/W|0|9999|0|0,1|ХХХ.Х|0
190|Н|Номинальное Аналоговый вход 2|||R/W|R/W|0|9999|0|0,1|ХХХ.Х|0
191|Ист|Дата время последнего включения (год, месяц)|Индикация даты последнего включения|Год/Месяц/Дата|R|R|0|9999||1|ГГ.ММ|532
192|Ист|Дата время последнего включения (день, часы)|Индикация даты последнего включения|Год/Месяц/Дата|R|R|0|9999||1|ДД.ЧЧ|532
193|Ист|Дата время последнего включения (минуты, секунды)|Индикация даты последнего включения|Год/Месяц/Дата|R|R|0|9999||1|ММ.СС|532
194|Ист|Дата время последнего отключения (год, месяц)|Индикация даты последнего отключения|Год/Месяц/Дата|R|R|0|9999||1|ГГ.ММ|534
